Listed below are the institutions, in alphabetical order and categorized by size, that were cited in the most individual recognition categories
Small (2,999 or fewer students)* | What makes it so great? |
---|---|
Birmingham-Southern College (Ala.) | Collaborative Governance; Professional/Career-Development Programs; Teaching Environment; Facilities, Workspace & Security; Job Satisfaction; Confidence in Senior Leadership; Tenure Clarity & Process |
Centre College (Ky.) | Collaborative Governance; Teaching Environment; Facilities, Workspace & Security; Job Satisfaction; Respect & Appreciation; Tenure Clarity & Process |
Colby-Sawyer College (N.H.) | Collaborative Governance, Compensation & Benefits, Work/Life Balance, Confidence in Senior Leadership, Respect & Appreciation |
Furman University (S.C.) | Professional/Career-Development Programs; Teaching Environment; Compensation & Benefits; Facilities, Workspace & Security; Job Satisfaction; Confidence in Senior Leadership; Supervisor/Department-Chair Relationship; Tenure Clarity & Process |
Gettysburg College (Pa.) | Collaborative Governance; Professional/Career-Development Programs; Compensation & Benefits; Facilities, Workspace & Security; Job Satisfaction; Work/Life Balance; Confidence in Senior Leadership; Supervisor/Department-Chair Relationship; Respect & Appreciation; Tenure Clarity & Process; Diversity |
Juniata College (Pa.) | Collaborative Governance; Professional/Career-Development Programs; Teaching Environment; Facilities, Workspace & Security; Job Satisfaction; Work/Life Balance; Confidence in Senior Leadership; Respect & Appreciation |
McKendree University (Ill.) | Collaborative Governance, Professional/Career-Development Programs, Teaching Environment, Job Satisfaction, Confidence in Senior Leadership, Supervisor/Department-Chair Relationship, Respect & Appreciation, Tenure Clarity & Process |
New York Chiropractic College | Professional/Career-Development Programs; Compensation & Benefits; Facilities, Workspace & Security; Job Satisfaction; Work/Life Balance; Confidence in Senior Leadership; Supervisor/Department-Chair Relationship; Respect & Appreciation |
Queens University of Charlotte (N.C.) | Collaborative Governance, Teaching Environment, Confidence in Senior Leadership, Supervisor/Department-Chair Relationship, Respect & Appreciation, Tenure Clarity & Process |
University of the Ozarks (Ark.) | Collaborative Governance, Professional/Career-Development Programs, Teaching Environment, Compensation & Benefits, Job Satisfaction, Work/Life Balance, Confidence in Senior Leadership, Supervisor/Department-Chair Relationship, Respect & Appreciation |
Medium (3,000 to 9,999 students)* | What makes it so great? |
Abilene Christian University (Tex.) | Teaching Environment; Facilities, Workspace & Security; Job Satisfaction; Work/Life Balance; Confidence in Senior Leadership; Supervisor/Department-Chair Relationship |
College of Saint Rose (N.Y.) | Collaborative Governance, Professional/Career-Development Programs, Job Satisfaction, Work/Life Balance, Confidence in Senior Leadership, Supervisor/Department-Chair Relationship, Respect & Appreciation, Tenure Clarity & Process |
Elon University (N.C.) | Collaborative Governance; Teaching Environment; Facilities, Workspace & Security; Confidence in Senior Leadership; Respect & Appreciation |
Endicott College (Mass.) | Collaborative Governance, Teaching Environment, Confidence in Senior Leadership, Respect & Appreciation, Tenure Clarity & Process |
Niagara University (N.Y.) | Collaborative Governance; Professional/Career-Development Programs; Teaching Environment; Compensation & Benefits; Facilities, Workspace & Security; Job Satisfaction; Work/Life Balance; Confidence in Senior Leadership; Supervisor/Department-Chair Relationship; Respect & Appreciation; Tenure Clarity & Process |
Oklahoma City University | Collaborative Governance; Professional/Career-Development Programs; Teaching Environment; Facilities, Workspace & Security; Job Satisfaction; Work/Life Balance; Confidence in Senior Leadership; Supervisor/Department-Chair Relationship; Respect & Appreciation; Tenure Clarity & Process; Diversity |
Rice University (Tex.) | Professional/Career-Development Programs; Teaching Environment; Compensation & Benefits; Facilities, Workspace & Security; Job Satisfaction; Work/Life Balance; Supervisor/Department-Chair Relationship; Respect & Appreciation |
Rollins College (Fla.) | Collaborative Governance; Professional/Career-Development Programs; Teaching Environment; Compensation & Benefits; Facilities, Workspace & Security; Job Satisfaction; Work/Life Balance; Supervisor/Department-Chair Relationship; Respect & Appreciation; Tenure Clarity & Process |
University of North Alabama | Collaborative Governance, Professional/Career-Development Programs, Teaching Environment, Compensation & Benefits, Job Satisfaction, Work/Life Balance, Confidence in Senior Leadership, Supervisor/Department-Chair Relationship, Respect & Appreciation |
University of the Incarnate Word (Tex.) | Collaborative Governance, Professional/Career-Development Programs, Teaching Environment, Job Satisfaction, Confidence in Senior Leadership, Supervisor/Department-Chair Relationship, Respect & Appreciation, Tenure Clarity & Process |
Large (10,000 or more students)* | What makes it so great? |
Eastern Kentucky University | Professional/Career-Development Programs, Teaching Environment, Work/Life Balance, Confidence in Senior Leadership, Tenure Clarity & Process |
George Mason University (Va.) | Collaborative Governance, Professional/Career-Development Programs, Job Satisfaction, Work/Life Balance, Confidence in Senior Leadership, Supervisor/Department-Chair Relationship, Respect & Appreciation |
Georgia Institute of Technology | Collaborative Governance; Teaching Environment; Facilities, Workspace & Security; Job Satisfaction; Work/Life Balance; Confidence in Senior Leadership; Supervisor/Department-Chair Relationship |
Hofstra University (N.Y.) | Collaborative Governance, Professional/Career-Development Programs, Teaching Environment, Compensation & Benefits, Supervisor/Department-Chair Relationship, Respect & Appreciation, Tenure Clarity & Process |
Indian River State College (Fla.) | Collaborative Governance; Professional/Career-Development Programs; Teaching Environment; Compensation & Benefits; Facilities, Workspace & Security; Job Satisfaction; Work/Life Balance; Confidence in Senior Leadership; Supervisor/Department-Chair Relationship; Respect & Appreciation; Tenure Clarity & Process |
National University (Calif.) | Collaborative Governance; Professional/Career-Development Programs; Teaching Environment; Compensation & Benefits; Facilities, Workspace & Security; Job Satisfaction; Work/Life Balance; Confidence in Senior Leadership; Supervisor/Department-Chair Relationship; Respect & Appreciation |
University of Michigan | Professional/Career-Development Programs; Facilities, Workspace & Security; Job Satisfaction; Work/Life Balance; Confidence in Senior Leadership; Tenure Clarity & Process; Diversity |
University of Mississippi | Collaborative Governance; Professional/Career-Development Programs; Teaching Environment; Facilities, Workspace & Security; Job Satisfaction; Work/Life Balance; Confidence in Senior Leadership; Supervisor/Department-Chair Relationship; Respect & Appreciation; Tenure Clarity & Process; Diversity |
University of Notre Dame (Ind.) | Professional/Career-Development Programs; Teaching Environment; Compensation & Benefits; Facilities, Workspace & Security; Job Satisfaction; Confidence in Senior Leadership; Supervisor/Department-Chair Relationship; Respect & Appreciation; Tenure Clarity & Process |
University of Southern California | Collaborative Governance, Professional/Career-Development Programs, Teaching Environment, Compensation & Benefits, Job Satisfaction, Work/Life Balance, Confidence in Senior Leadership, Respect & Appreciation, Diversity |
* Sizes based on full-time-equivalent-student data from U.S. Department of Education |
To continue reading for FREE, please sign in.
Or subscribe now to read with unlimited access for less than $10/month.
Don’t have an account? Sign up now.
A free account provides you access to a limited number of free articles each month, plus newsletters, job postings, salary data, and exclusive store discounts.
If you need assistance, please contact us at 202-466-1032 or help@chronicle.com.